HPCI滞在型研究会「Study of Neutron stars and core-collapse superovae」
研究会について
- 日時:
- 2014年12月16日(火)〜20日(土)
- 場所:
- 理化学研究所 iTHESプロジェクト
- 主催:
- 計算基礎科学連携拠点(JICFuS)、HPCI戦略プログラム分野5「物質と宇宙の起源と構造」
- 共催:
- 理化学研究所 iTHESプロジェクト
- 申込:
- 不要
研究会主旨:
中性子星や超新星爆発は高密度、高温領域における極限状態のハドロン物理の発展に貢献すると考えられています。実際、1.97や2.01太陽質量の中性子星が発見されており、この質量を再現する理論的アプローチが世界中でなされています。この研究においては、高密度領域における状態方程式が重要な手がかりとなっており、超新星爆発や中性子星の構造、ハイペロン相やクォーク相の発現を議論する上で、信頼できる原子核の状態方程式の構築が強く望まれています。また、原子核の状態方程式においては、核物質や有限原子核の結合エネルギーの陽子・中性子比や密度に対する依存性を決定する最も重要な物理量です。
本研究会では、以下のことを議論します。
1) ハイペロン混合がどのように核物質の状態方程式をソフト化するのか。それが観測される中性子星の最大質量等の物理量にどのように影響するか。
2) 重力崩壊型超新星爆発モデルの構築
3) 原子核、ハイパー核の最新の実験データの報告
以上から、状態方程式に制限を課すことができるか、などについて、議論・研究打ち合わせを行います。
世話人:肥山詠美子、船木靖郎、梶野敏貴、初田哲男、富樫甫
プログラム
※ Discussion(17午後、18午後、19午後、20終日)は関係者のみ
Dec. 16 (Tue.) (Frontier Research Laboratory, 3F, meeting room)
10:00 – 10:10 | Opening address: E. Hiyama (RIKEN) | |
Chair: E. Hiyama (RIKEN) | ||
10:10 – 10:50 | G. J. Mathews (Notre Dame) | “Neutrinos and nucleosynthesis in core-collapse supernovae” |
10:50 – 11:20 | Wongwathanarat Annop (RIKEN) | “3D core-collapse simulations: from shock revival to shock break-out” |
11:20 – 11:50 | H. Sotani (NAOJ) | “Massive hybrid star with strong magnetic field” |
11:50 – 13:30 | Lunch | |
Chair: A. Tamii (RCNP) | ||
13:30 – 14:00 | T. Saito (GSI) | “Three-body hypernuclei studied by heavy ion collisions” |
14:00 – 14:30 | A. Feliciello (Torino) | “Observation of neutron-rich Λ-hypernuclei by the FINUDA experiment” |
14:30 – 15:00 | S. N. Nakamura (Tohoku) | “Electro-Production of Lambda Hypernuclei” |
15:00 – 15:30 | Break | |
Chair: T. Kajino (NAOJ) | ||
15:30 – 16:00 | E. Hiyama (RIKEN) | “ΛN-ΣN coupling effect in neutron-rich nuclei” |
16:00 – 16:30 | A. Tamii (RCNP) | “Constraints on S0 and L from measurements of electric dipole response on heavy nuclei” |
16:30 – 17:00 | H. Togashi (RIKEN) | “Equation of state for hyperonic nuclear matter with the cluster variational method” |
18:00 – 20:00 | Dinner at Daiichi cafeteria |
Dec. 17 (Wed.) (Main Research Building, 4F, 435–437)
Chair: A. B. Balantekin (Wisconsin-Madison) | ||
10:00 – 10:40 | K. Hagino (Tohoku) | “Dineutron correlations in neutron-rich nuclei” |
10:40 – 11:20 | T. Miyatsu (Soongsil) | “Equation of state for neutron stars with hyperons and quarks using relativistic Hartree-Fock approximation” |
11:20 – 14:00 | Lunch | |
14:00 – | Discussion |
Dec. 18 (Thu.) (Main Research Building, 5F, 535–537)
Chair: H. Togashi (RIKEN) | ||
10:00 – 10:40 | T. Takiwaki (RIKEN) | “Impact of electron capture rate and equation of state on supernovae explosions” |
10:40 – 11:20 | S. Furusawa (NAOJ) | “Equations of state at sub-nuclear densities and weak interactions in Supernovae” |
11:20 – 12:00 | T. Maruyama (Nihon) | “Pion Synchroton Radiation from Proton in Neutron Star with Strong Magnetic Field” |
12:00 – 14:00 | Lunch | |
14:00 – | Discussion |
Dec. 19 (Fri.) (Main Research Building, 4F, 435–437)
Chair: G. J. Mathews (Notre Dame) | ||
10:00 – 10:40 | A. B. Balantekin (Wisconsin-Madison) | “Neutrinos and core-collapse supernovae” |
10:40 – 11:20 | Y. Pehlivan (Mimar Sinan Fine Arts) | “Is a model independent analysis of collective neutrino oscillations possible?” |
11:20 – 12:00 | J. Hidaka (Meisei) | “Supernova Relic Neutrino: an eyewitness of astrophysical phenomena” |
12:00 – 14:00 | Lunch | |
14:00 – | Discussion |
Dec. 20 (Sat.) (Main Research Building, 4F, 435–437)
Free Discussion Day