ユーザー支援ページにもありますとおり、数値計算の技術は個々人が開発して、何人もの人が共通性を知らずにいるということもあります。戦略プログラム分野5では、この問題の解決に役立てるため、ユーザー支援員の計算事例をレポートにまとめて公表していきます。この事例レポートは随時増やしていく予定です。関心のおありの方は、ぜひご覧ください。コメントや質問がございましたら、ご遠慮なく、
jicfus-support-at-ccs.tsukuba.ac.jp(-at- を@にして下さい)
までお送りください。
プログラム名 | Lattice Tool Kit (+ LAPACK, WideRangeFloat) |
---|---|
プログラムの目的 | 有限密度格子QCDの解析 |
使っている言語 | Fortran |
基本的なアルゴリズム | ハイブリッドモンテカルロ法 |
使っている、または使える プラットフォーム、 アーキテクチャ |
NEC SXシリーズ, Hitachi SRシリーズ |
プログラム名 | テンソルくりこみ群の数値シミュレーションプログラム |
---|---|
プログラムの目的 | テンソルくりこみ群を使って分配関数を計算する |
使っている言語 | Fortran |
基本的なアルゴリズム | 行列の掛け算,行列の特異値分解 |
使っている、または使える プラットフォーム、 アーキテクチャ |
Linuxデスクトップ |
プログラム名 | Bridge++(NBSWF) |
---|---|
プログラムの目的 | ハイペロン相互作用を研究するための格子QCDによる4点相関関数を計算する |
使っている言語 | C++, MPI |
基本的なアルゴリズム | CG, FFT |
使っている、または使える プラットフォーム、 アーキテクチャ |
MPI 環境で C++ コンパイラの使える Linux 計算機(x86_64)を利用して作業を行った。 |
プログラム名 | 電磁プラズマ粒子コード(pCANS) |
---|---|
プログラムの目的 | 非熱的高エネルギー粒子の生成メカニズムの解明 |
使っている言語 | Fortran90, MPI, OpenMP |
基本的なアルゴリズム | Particle-in-Cell法、Finite-Difference Time-Domain(FDTD)法、Conjugate Gradient(CG)法 |
使っている、または使える プラットフォーム、 アーキテクチャ |
Linux (WS, cluster), Fujitsu FX1, Fujitsu FX10, 京 |
プログラム名 | SIMD 拡張命令を用いたN 体計算加速ライブラリ Phantom-GRAPE |
---|---|
プログラムの目的 | 重力多体問題数値計算の高速化 |
使っている言語 | C/C++, x86_64, SSE, AVX |
基本的なアルゴリズム | 直接総和法、SIMD並列 |
使っている、または使える プラットフォーム、 アーキテクチャ |
SSE又はAVXをサポートしたx86プロセッサ GCC、LinuxまたはMac |
プログラム名 | 重力多体系/Smoothed Particle Hydrodynamicsコード ASURA |
---|---|
プログラムの目的 | 銀河形成進化過程の解明 |
使っている言語 | C, MPI |
基本的なアルゴリズム | ツリー法,SPH法による流体計算 |
使っている、または使える プラットフォーム、 アーキテクチャ |
Linuxデスクトップ及びLinuxクラスターなどのCとMPIが使える並列計算機
詳しくはもう少々お待ちください |
プログラム名 | 超対称ゲージ理論シミュレーションコード (RHMC法) |
---|---|
プログラムの目的 | 超対称ゲージ理論をシミュレーションし、ゲージ/重力対応の精密な検証をする。 |
使っている言語 | Fortran90 |
基本的なアルゴリズム | Rational Hybrid MonteCarlo |
使っている、または使える プラットフォーム、 アーキテクチャ |
Linux clusters
詳しくはもう少々お待ちください |
プログラム名 | ラージNゲージ理論シミュレーションコード (RHMC法) |
---|---|
プログラムの目的 | ラージNゲージ理論をシミュレーションする。 |
使っている言語 | Fortran90 |
基本的なアルゴリズム | Rational Hybrid MonteCarlo |
使っている、または使える プラットフォーム、 アーキテクチャ |
Linux clusters
詳しくはもう少々お待ちください |
プログラム名 | HFB2D(第一段階)、第二段階はまだなし |
---|---|
プログラムの目的 | 原子核の励起状態のエネルギーと遷移強度を求めること。 |
使っている言語 | Fortran90, MPI |
基本的なアルゴリズム | 反復法による非線型方程式の解法(第一段階) 行列の対角化による固有方程式の解法(第二段階) |
使っている、または使える プラットフォーム、 アーキテクチャ |
主にCray XT-5 が用いられた。FortranとMPIとLaPACK、ScaLAPACKが使える並列機なら使用可。集団的通信サブルーチンの最適化されているものが望ましい。 |
プログラム名 | Oosawa |
---|---|
プログラムの目的 | ボリュームデータからの映像作成をするためのGUIフロントエンドツール |
使っている言語 | C++ |
基本的なアルゴリズム | |
使っている、または使える プラットフォーム、 アーキテクチャ |
WindowsOS / LINUX のデスクトップ環境 |
プログラム名 | Look-Back GMRES(m)法 |
---|---|
プログラムの目的 | 反復法による大規模連立一次方程式の求解 |
使っている言語 | Fortran 77 |
基本的なアルゴリズム | リスタート付きGMRES法, GMRES(m)法 |
使っている、または使える プラットフォーム、 アーキテクチャ |
特に制限はなし |
プログラム名 | RHMC on GPU |
---|---|
プログラムの目的 | Simulation of Lattice QCD with N_f flavors of staggered fermions |
使っている言語 | C, C++, NVIDIA CUDA |
基本的なアルゴリズム | Rational Hybrid MonteCarlo for generating configurations (described in the text) |
使っている、または使える プラットフォーム、 アーキテクチャ |
Linux clusters with NVIDIA GPUs |
プログラム名 | Freja |
---|---|
プログラムの目的 | 汎用の双曲型偏微分方程式解法コード |
使っている言語 | C++, OpenMP |
基本的なアルゴリズム | 2-8th order Runge-Kutta methods, 2-8th order symmetric symplectic schemes, finite difference, pseudo-spectral method |
使っている、または使える プラットフォーム、 アーキテクチャ |
linux 搭載PC(もしくはそれ以上) |
プログラム名 | Modified CPS |
---|---|
プログラムの目的 | 格子QCDによりNBS(Nambu-Bethe-Salpeter)波動関数を計算する |
使っている言語 | C++ |
基本的なアルゴリズム | CG法、BiCGStab法、FFT |
使っている、または使える プラットフォーム、 アーキテクチャ |
プログラム名 | 格子QCD共通コード 他 |
---|---|
プログラムの目的 | 研究者コミュニティで共有するに足る格子QCDの数値シミュレーションを行うこと物理計算のデータ解析をすること |
使っている言語 | C++,MPI,C,Perl |
基本的なアルゴリズム | CG法をはじめとする行列計算全般、最小2乗法によるフィット |
使っている、または使える プラットフォーム、 アーキテクチャ |
プラットフォーム依存なし、を目指しています |
プログラム名 | 格子QCD共通コードbridge(仮) |
---|---|
プログラムの目的 | 格子QCDを用いて、ハドロンの性質をもとめる |
使っている言語 | C++, MPI |
基本的なアルゴリズム | CG法などの大規模疎行列の逆行列の計算 ハイブリッドモンテカルロ法による統計配位の生成 |
使っている、または使える プラットフォーム、 アーキテクチャ |
Linuxデスクトップ及びLinuxクラスターなどのC++とMPIが使える並列計算機 |